損害保険の種類
この損害保険表は現在弊社で取り扱っている保険種類の全てです。損害保険は私たちの生活を支える土台の様なものです。今では無くてはならないシステムであり、リスクマネジメントそのものです。この表を見ていただいてご自身に役立つ仕組みを見つけて下さい。当社スタッフもきっとお役に立てるものと思います。 SJNK18-80432(2019年1月31日)
| 保険項目 | 保険商品 | ポイント |
|---|---|---|
| 自動車保険 | 個人用自動車保険 | 個人自動車総合保険 |
| 一般自動車保険 | 個人・法人の一般自動車保険 | |
| 自賠責保険 | 強制保険とも言います。 | |
| 賠償保険 | 施設所有者賠償責任保険 | 駐車場賠償責任保険など |
| 生産物賠償責任保険 | 食中毒賠償責任保険など | |
| 請負賠償責任保険 | 工事中の賠償事故など | |
| 個人賠償責任保険 | 自転車総合保険・ゴルファー保険など | |
| 火災保険 | 個人用火災総合保険 | 個人住宅 ・借家住宅・マンション等 |
| 店舗総合保険 | 一般店舗・工場等 | |
| 工場火災保険 | 工場物件の料率で計算します。 | |
| 地震保険 | 火災保険加入が条件となります。 | |
| 動産保険 | 動産総合保険 | 特定家財、特定製品、美術品など |
| 現金総合保険 | 現金の盗難や損害の保険 | |
| コーポレートマネーガード保険 | 法人の現金管理のパッケージ保険 | |
| 傷害保険 | 傷害総合保険 | 就業中限定の保険もあります。 |
| 国内旅行傷害保険 | 文字の通りです。 | |
| 海外旅行傷害保険 | 文字の通りです。 | |
| 所得補償保険 | 病気ケガでの休業中の所得を補償します。 | |
| レクリエーション保険 | 20名以上のイベントに最適です。 | |
| 労災総合保険 | 国営労災の不足分を補填します。 |
● ご確認いただきたい事項 < 取扱代理店の権限 > 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収書の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立した契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。

